<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ŽURNALAS: NAUJIENOS, VERSLAS, NUOTRAUKOS, VAIZDAI, DARBAS, TECHNOLOGIJOS, ARCHITEKTŪRA, DIZAINAS, KŪRYBA, GRAFIKA</title>
	<atom:link href="http://infox.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infox.lt</link>
	<description>Naujinų portalas apie verslą, technologijas, gyvenimą be politikos.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Apr 2011 16:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RYANAIR LIETUVA SKRYDŽIŲ TVARKARAŠTIS</title>
		<link>http://infox.lt/ryanair-lietuva-skrydziu-tvarkarastis/</link>
		<comments>http://infox.lt/ryanair-lietuva-skrydziu-tvarkarastis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMACIJA]]></category>
		<category><![CDATA[VERSLAS]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[RYANAIR KAUNAS]]></category>
		<category><![CDATA[RYANAIR LIETUVA]]></category>
		<category><![CDATA[SKRYDŽIŲ TVARKARAŠTIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infox.lt/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://infox.lt/ryanair-lietuva-kaunas/"><img src="http://infox.lt/wp-content/uploads/2010/02/ryanair_vilnius-300x174.jpg" alt="ryanair_vilnius" title="ryanair_vilnius" width="300" height="174" class="alignnone size-medium wp-image-2706" /></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infox.lt/ryanair-lietuva-skrydziu-tvarkarastis/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><span id="more-2717"></span><br />
<strong>RYANAIR LIETUVA SKRYDŽIŲ TVARKARAŠTIS</strong> / <strong>RYANAIR LIETUVA KELIONIŲ MARŠRUTAI</strong>:<br />
<img src="http://infox.lt/wp-content/uploads/2010/02/ryanair_vilnius.jpg" alt="ryanair_vilnius" title="ryanair_vilnius" width="650" height="387" class="alignnone size-full wp-image-2706" /><br/><br />
<img src="http://infox.lt/wp-content/uploads/2010/02/ryanair_lietuva.jpg" alt="ryanair_lietuva" title="ryanair_lietuva" width="650" height="320" class="alignnone size-full wp-image-2705" /><br/><br />
<img src="http://infox.lt/wp-content/uploads/2010/02/ryanair_lietuva_.jpg" alt="ryanair_lietuva_" title="ryanair_lietuva_" width="650" height="488" class="alignnone size-full wp-image-2704" /><br/></p>
<p><br/><br />
<strong>RYANAIR TVARKARAŠTIS REALIŲ LAIKŲ</strong>:<br />
<br/><br />
<iframe width="750" height="700" frameborder="0" src="http://www.kaunas-airport.lt/print.php?lang=lt&#038;page=tvarkarastis_realiu_laiku"></iframe><br />
<br/><br />
<strong>RYANAIR STANDARTINIS TVARKARAŠTIS</strong>:<br />
Galioja nuo 2010 03 29:<br />
<br/><br />
<iframe width="750" height="3100" frameborder="0" src="http://www.kaunas-airport.lt/print.php?lang=lt&#038;page=vasaros_tvarkarastis"></iframe><br />
<br/><br />
<strong>UŽSAKYTI BILIETUS INTERNETŲ</strong>:<br />
<br/><br />
<img src="http://infox.lt/wp-content/uploads/2010/02/ryanair_kaunas1.jpg" alt="ryanair_kaunas" title="ryanair_kaunas" width="650" height="307" class="alignnone size-full wp-image-2703" /><br/><br />
<img src="http://infox.lt/wp-content/uploads/2010/02/ryanair_kaunas_.jpg" alt="ryanair_kaunas_" title="ryanair_kaunas_" width="650" height="327" class="alignnone size-full wp-image-2702" /><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infox.lt/ryanair-lietuva-skrydziu-tvarkarastis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KĄ SAKO HACKERIAI APIĘ SONY PLAYSTATION?</title>
		<link>http://infox.lt/ka-sako-hackeriai-apie-sony-playstation/</link>
		<comments>http://infox.lt/ka-sako-hackeriai-apie-sony-playstation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 23:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMACIJA]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGIJOS]]></category>
		<category><![CDATA[ANONYMOUS]]></category>
		<category><![CDATA[ANONYMOUS HACKERIAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infox.lt/?p=8765</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://infox.lt/wp-content/uploads/2011/04/anonymous-150x150.jpg" alt="anonymous" title="anonymous" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-8766" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infox.lt/ka-sako-hackeriai-apie-sony-playstation/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><span id="more-8765"></span><br />
<img src="http://infox.lt/wp-content/uploads/2011/04/anonymous.jpg" alt="anonymous" title="anonymous" width="560" height="420" class="alignnone size-full wp-image-8766" /><br />
<br/><br />
<iframe frameborder="0" width="560" height="419" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xiaubg?width=560&#038;theme=none&#038;wmode=transparent"></iframe><br />
<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infox.lt/ka-sako-hackeriai-apie-sony-playstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONY PRISTATĖ SAVO iPAD&#8217;US.</title>
		<link>http://infox.lt/sony-pristate-savo-ipadus/</link>
		<comments>http://infox.lt/sony-pristate-savo-ipadus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 23:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGIJOS]]></category>
		<category><![CDATA[SONY iPAD]]></category>
		<category><![CDATA[SONY S1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infox.lt/?p=8761</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://infox.lt/wp-content/uploads/2011/04/sony-s1-150x150.jpg" alt="sony-s1" title="sony-s1" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-8762" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infox.lt/sony-pristate-savo-ipadus/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Japonijos elektronikos milžinė „Sony“ ruošiasi įsiveržti į planšetinių kompiuterių rinką &#8211; bendrovė pristatė du naujus savo įrenginius ir pareiškė per metus tapsianti antra didžiausia šios rinkos žaidėja. Juokinga bet &#8230;.<br />
<span id="more-8761"></span><br />
<img src="http://infox.lt/wp-content/uploads/2011/04/sony-s1.jpg" alt="sony-s1" title="sony-s1" width="460" height="288" class="alignnone size-full wp-image-8762" /></p>
<p><br/><br />
S1 (nuotraukoje &#8211; kairėje) modelyje bus montuojamas 9,4 colio (24 cm) skystųjų kristalų ekranas bei dvi vaizdo kameros &#8211; viena priekyje ir viena kitoje pusėje. S2 modelyje taip pat bus montuojamos dvi kameros. Tiesa, šis turės dvipusį 5,5 colio (14 cm) skystųjų kristalų ekraną. Abejuose „Sony“ įrenginiuose bus diegiama „Google Android“ operacinė sistema.<br />
<br/></p>
<p>Prekiauti įrenginiais numatoma pradėti rudenį, jų kaina kol kas neatskleidžiama.<br />
Tyrimų bendrovė „Gartner“ prognozuoja, kad planšetinių kompiuterių pardavimai per ateinančius ketverius metus padidės 4 kartus, iki 294 mln. vienetų per metus. Skaičiuojama, kad pajamos iš šių įrenginių pardavimo pasieks 49 mlrd. USD per metus.<br />
„Sony“, pasak Kunimasa Suzuki, bendrovės prezidento pavaduotojo, neketina praleisti šio šanso. Vos per metus elektronikos gamintoja planuoja tapti antra didžiausia šios rinkos žaidėja, po „Apple“.<br />
<br/></p>
<p>Tačiau analitikai nėra įsitikinę, kad „Sony“ tikrai pavyks pasiekti šį tikslą.<br />
„Sony“ neturi startinio pranašumo – rinkoje jie nebuvo nei pirmi, nei antri. Be to, planšetinių kompiuterių rinka tampa vis ankštesnė, o turint galvoje, kokie žaidėjai joje stumdosi, „Sony“ tikslas – išties ambicingas“, – sako Manoj Menonas, tyrimų ir konsultacijų bendrovės „Frost &#038; Sullivan“ ekspertas.<br />
<br/></p>
<p>Po planšetinių kompiuterių rinkos lyderės „Apple“ gaminamo „iPad“ pristatymo praėjusių metų balandį, planšetinių kompiuterių pardavimai tiesiog sužydėjo. Iki 2010 m. pabaigos „Apple“ pardavė apie 14,8 mln. „iPad“ kompiuterių už maždaug 9,6 mlrd. USD.<br />
Siekdamos atsiriekti bent dalį šios sparčiai augančios rinkos pyrago, savo „žaisliukus“ neilgai trukus pristatė ir „Samsung“, HTC,  „Motorola“ bei „Research in motion“.</p>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infox.lt/sony-pristate-savo-ipadus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SONY PLAYSTATION NETWORK NULAUŽTAS.</title>
		<link>http://infox.lt/sony-playstation-network-nulauztas/</link>
		<comments>http://infox.lt/sony-playstation-network-nulauztas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMACIJA]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[TECHNOLOGIJOS]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[HAKERIAI]]></category>
		<category><![CDATA[SONY PLAYSTATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infox.lt/?p=8758</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://infox.lt/wp-content/uploads/2011/04/sony_psp-150x150.jpg" alt="sony_psp" title="sony_psp" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-8757" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infox.lt/sony-playstation-network-nulauztas/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Japonijos elektronikos milžinė &#8220;Sony&#8221; įspėja 77 mln. &#8220;PlayStation Network&#8221; vartotojus, kurių asmeninius duomenis galėjo pasisavinti įsilaužęs programišius.<br />
<span id="more-8758"></span><br />
<img src="http://infox.lt/wp-content/uploads/2011/04/sony_psp.jpg" alt="sony_psp" title="sony_psp" width="640" height="425" class="alignnone size-full wp-image-8757" /></p>
<p><br/><br />
“Kol kas neturime įdoymų, kad šįkart buvo pasisavinti kredito kortelių duomenys, tačiau negalime atmesti tokios tikimybės. Į programišiaus rankas pateko žaidėjų pateikti vardai, elektroninio pašto adresai, gimimo datos, prisijungimo informacija ir pirkimo kredito kortele pirkimo istorija”, &#8211; “Sony” tinklaraštyje vardija Patrickas Seyboldas, bendrovės atstovas.<br />
<br/><br />
Bendrovė apie įsilaužimą į sistemą pranešė Federalinių tyrimų tarnybos (FTB) skyriui, kuris tiria nusikaltimus internete. FTB nei patvirtina, nei paneigia, kad tyrimas yra pradėtas.<br />
<br/><br />
“PlayStation Network” (PSN), suteikianti prieigą prie internetinių žaidimų, filmų ir TV laidų, buvo atakuojama balandžio 17-19 dienomis.<br />
Bendrovė rekomenduoja PSN vartotojus pasikeisti savo vartotojų vardus ir slaptažodžius, kai tik sistemos veikla bus atnaujinta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infox.lt/sony-playstation-network-nulauztas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MOKEJIMAI.LT STABDO SAVO PASLAUGAS</title>
		<link>http://infox.lt/mokejimai-lt-stabdo-savo-paslaugas/</link>
		<comments>http://infox.lt/mokejimai-lt-stabdo-savo-paslaugas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECHNOLOGIJOS]]></category>
		<category><![CDATA[VERSLAS]]></category>
		<category><![CDATA[MOKEJIMAI.LT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infox.lt/?p=8753</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://infox.lt/wp-content/uploads/2011/04/apple_crime-150x150.jpg" alt="apple_crime" title="apple_crime" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-8754" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infox.lt/mokejimai-lt-stabdo-savo-paslaugas/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p>Nuo gegužės 1 d. daugiau nei 1.000 šalies įmonių gali kilti problemų dėl atsiskaitymų už internetu parduodamas prekes ir paslaugas. Nesulaukusi Lietuvos banko sprendimo UAB &#8220;EVP International&#8221; nuo sekmadienio laikinai stabdo savo valdomos sistemos &#8220;mokėjimai.lt&#8221; paslaugą &#8220;Makro mokėjimai&#8221;.<br />
<span id="more-8753"></span><br />
<img src="http://infox.lt/wp-content/uploads/2011/04/apple_crime.jpg" alt="apple_crime" title="apple_crime" width="560" height="333" class="alignnone size-full wp-image-8754" /></p>
<p><br/><br />
Bendrovė aiškina tai daranti, nes pagal įstatymus nuo 2011 m. gegužės 1 d. tokią paslaugą galima teikti tik turint mokėjimo įstaigos licenciją. Prašymas Lietuvos bankui pateiktas kovo 18 d., tačiau, turėdamas 3 mėnesius laiko, bankas atsakymo kol kas nepateikė.<br />
VZ.LT žiniomis, Lietuvos banko numatoma prašyti leidimo paslaugas teikti be licencijos arba skubos tvarka spręsti dėl jos išdavimo, mat nutraukus paslaugą nukentėti gali per 1.000 įmonių. Portalo žiniomis, be licencijos lieka ir UAB  &#8220;Virtualių paslaugų operatorius&#8221;.<br />
<br/><br />
&#8220;EVP International&#8221; praneša, kad iki 2011 m. gegužės 1 d. surinktos įmokos bus išmokėtos pagal galiojančius susitarimus.<br />
&#8220;Sustabdžius paslaugos teikimą, negalėsime priimti įmokų į savo banko sąskaitas, todėl jūsų klientams pateikiame laikiną alternatyvą &#8211; mokėjimo instrukcijas, kurių pagalba lėšas jie perves tiesiogiai į jūsų banko sąskaitą paprastu pavedimu. Tokie mokėjimai nebus automatiškai apdorojami per &#8220;mokėjimai.lt&#8221; sistemą, todėl apie atliktą pavedimą jūsų sistema nebus informuota&#8221;, &#8211; rašoma sistemos valdytojos pranešime.<br />
<br/><br />
Savo ruožtu &#8220;Mikro mokėjimų&#8221; paslauga (sms mokėjimai) turėtų būti teikiama be sutrikimų.<br />
&#8220;EVP International&#8221; specializacija – dirbti su smulkiais tinklalapiais ir aptarnauti mažas internetines parduotuves, kurioms per brangu integruoti bankines mokėjimo sistemas.<br />
<br/><br />
VŽ jau rašė, kad pernai &#8220;Swedbank&#8221; klientai per sistemą &#8220;mokejimai.lt&#8221; kas mėnesį įsigydavo pirkinių ir paslaugų už 1,5 mln. Lt. Tai sudarė 45% visų &#8220;EVP International&#8221; bankinių mokėjimų.<br />
<br/><br />
<via VZ.LT></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infox.lt/mokejimai-lt-stabdo-savo-paslaugas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPHONE THEME &#8211; WINDOWS PHONE 7 LOCKSCREEN</title>
		<link>http://infox.lt/iphone-theme-windows-phone-7-lockscreen/</link>
		<comments>http://infox.lt/iphone-theme-windows-phone-7-lockscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 23:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[APPLE TECHNOLOGIJOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPHONE 4 THEMOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPHONE EKRANAS]]></category>
		<category><![CDATA[iPHONE THEMOS]]></category>
		<category><![CDATA[APPLE]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone įrankiai]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[WINDOWS PHONE 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macappstores.com/?p=8692</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://macappstores.com/wp-content/uploads/2011/04/iphone-theme-windows-phone-7-inspired-150x150.jpg" alt="iphone-theme-windows-phone-7-inspired" title="iphone-theme-windows-phone-7-inspired" width="150" height="150"/>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infox.lt/iphone-theme-windows-phone-7-lockscreen/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a href="http://infox.lt/wp-content/uploads/2011/04/iPhone-Theme-WP7-Lockscreen-MacAppStores.com.zip">LINK</a><br />
<span id="more-8692"></span><br />
<img src="http://infox.lt/wp-content/uploads/2011/04/iphone-theme-windows-phone-7-inspired.jpg" alt="iphone-theme-windows-phone-7-inspired" title="iphone-theme-windows-phone-7-inspired" width="320" height="480" class="alignnone size-full wp-image-8691" /><br />
<br/></p>
<p><strong>Requirements:</strong><br />
* Winterboard<br />
* LockInfo<br />
* Lockscreen Clock Hide<br />
<br/><br />
<strong>Optional:</strong><br />
* Move to Unlock<br />
<br/><br />
<strong>Installation:</strong><br />
1. Install Winterboard<br />
2. Install LockInfo<br />
3. Install Lockscreen Clock Hide<br />
4. Transfer the WP7 Lockscreen Theme to Winterboard Theme Folder<br />
5. BACKUP your Springboard.String (/System/library/CoreServices/Springboard.app/English.lproj) and edit AWAY_LOCK_LABEL &#8220;Slide to Unlock&#8221; to &#8220;&#8221;<br />
6. Activate LockInfo and Lockscreen Clock Hide<br />
7. Select the Theme in Winterboard &#8211; Respring..<br />
8. Done</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infox.lt/iphone-theme-windows-phone-7-lockscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPHONE WALLPAPER &#8211; ASTON MARTIN FIRE</title>
		<link>http://infox.lt/iphone-wallpaper-aston-martin-fire/</link>
		<comments>http://infox.lt/iphone-wallpaper-aston-martin-fire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 23:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPHONE 4 DARBASTALIS]]></category>
		<category><![CDATA[iPHONE 5 WALLPAPER]]></category>
		<category><![CDATA[iPHONE DARBASTALIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macappstores.com/?p=8737</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://macappstores.com/wp-content/uploads/2011/04/iPHONE-WALLPAPER-ASTON-MARTIN-FIRE-150x150.jpg" alt="iPHONE-WALLPAPER-ASTON-MARTIN-FIRE" title="iPHONE-WALLPAPER-ASTON-MARTIN-FIRE" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-8738" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infox.lt/iphone-wallpaper-aston-martin-fire/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a href="http://infox.lt/wp-content/uploads/2011/04/iPHONE-WALLPAPER-ASTON-MARTIN-FIRE.jpg">LINK</a><br />
<br/><br />
<img src="http://infox.lt/wp-content/uploads/2011/04/iPHONE-WALLPAPER-ASTON-MARTIN-FIRE.jpg" alt="iPHONE-WALLPAPER-ASTON-MARTIN-FIRE" title="iPHONE-WALLPAPER-ASTON-MARTIN-FIRE" width="320" height="480" class="alignnone size-full wp-image-8738" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infox.lt/iphone-wallpaper-aston-martin-fire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPHONE WALLPAPER &#8211; BENTLEY CONTINENTAL GT</title>
		<link>http://infox.lt/iphone-wallpaper-bentley-continental-gt/</link>
		<comments>http://infox.lt/iphone-wallpaper-bentley-continental-gt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 23:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPHONE 4 DARBASTALIS]]></category>
		<category><![CDATA[iPHONE 5 WALLPAPER]]></category>
		<category><![CDATA[iPHONE DARBASTALIS]]></category>
		<category><![CDATA[iPHONE WALLPAPER BENTLEY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macappstores.com/?p=8734</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://macappstores.com/wp-content/uploads/2011/04/iPHONE-WALLPAPER-BENTLEY-CONTINENTAL-GT-150x150.jpg" alt="iPHONE-WALLPAPER-BENTLEY-CONTINENTAL-GT" title="iPHONE-WALLPAPER-BENTLEY-CONTINENTAL-GT" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-8735" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infox.lt/iphone-wallpaper-bentley-continental-gt/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a href="http://infox.lt/wp-content/uploads/2011/04/iPHONE-WALLPAPER-BENTLEY-CONTINENTAL-GT.jpg">LINK</a><br />
<br/><br />
<img src="http://infox.lt/wp-content/uploads/2011/04/iPHONE-WALLPAPER-BENTLEY-CONTINENTAL-GT.jpg" alt="iPHONE-WALLPAPER-BENTLEY-CONTINENTAL-GT" title="iPHONE-WALLPAPER-BENTLEY-CONTINENTAL-GT" width="320" height="480" class="alignnone size-full wp-image-8735" /><br />
<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infox.lt/iphone-wallpaper-bentley-continental-gt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPHONE WALLPAPER &#8211; CAR SPEED</title>
		<link>http://infox.lt/iphone-wallpaper-car-speed/</link>
		<comments>http://infox.lt/iphone-wallpaper-car-speed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 23:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPHONE 4 DARBASTALIS]]></category>
		<category><![CDATA[iPHONE 5 WALLPAPER]]></category>
		<category><![CDATA[iPHONE DARBASTALIS]]></category>
		<category><![CDATA[iPHONE WALLPAPER CAR]]></category>
		<category><![CDATA[iPHONE WALLPAPER SPEED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macappstores.com/?p=8731</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://macappstores.com/wp-content/uploads/2011/04/iPHONE-WALLPAPER-SPEED-150x150.jpg" alt="iPHONE-WALLPAPER-SPEED" title="iPHONE-WALLPAPER-SPEED" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-8732" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infox.lt/iphone-wallpaper-car-speed/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a href="http://infox.lt/wp-content/uploads/2011/04/iPHONE-WALLPAPER-SPEED.jpg">LINK</a><br />
<br/><br />
<img src="http://infox.lt/wp-content/uploads/2011/04/iPHONE-WALLPAPER-SPEED.jpg" alt="iPHONE-WALLPAPER-SPEED" title="iPHONE-WALLPAPER-SPEED" width="320" height="480" class="alignnone size-full wp-image-8732" /><br />
<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infox.lt/iphone-wallpaper-car-speed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPHONE WALLPAPER &#8211; ANONYMOUS HACKER</title>
		<link>http://infox.lt/iphone-wallpaper-anonymous-hacker/</link>
		<comments>http://infox.lt/iphone-wallpaper-anonymous-hacker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 23:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPHONE 4 DARBASTALIS]]></category>
		<category><![CDATA[iPHONE 5 WALLPAPER]]></category>
		<category><![CDATA[iPHONE DARBASTALIS]]></category>
		<category><![CDATA[iPHONE WALLPAPER ANONYMOUS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://macappstores.com/?p=8728</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://macappstores.com/wp-content/uploads/2011/04/Anonymous-iPhone-4-Wallpaper-150x150.jpg" alt="Anonymous-iPhone-4-Wallpaper" title="Anonymous-iPhone-4-Wallpaper" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-8729" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://infox.lt/iphone-wallpaper-anonymous-hacker/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><a href="http://infox.lt/wp-content/uploads/2011/04/Anonymous-iPhone-4-Wallpaper.jpg">LINK</a><br />
<br/><br />
<img src="http://infox.lt/wp-content/uploads/2011/04/Anonymous-iPhone-4-Wallpaper.jpg" alt="Anonymous-iPhone-4-Wallpaper" title="Anonymous-iPhone-4-Wallpaper" width="320" height="480" class="alignnone size-full wp-image-8729" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infox.lt/iphone-wallpaper-anonymous-hacker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

